Katalog apartamentów
Znajdź wymarzony
apartament
Wybierz szczegóły
Typ nieruchomości
Piętro
Liczba pokoi
Metraż
do
Cena
do
zł/m2
Widok:
Inwestycja | Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Rzut | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSIĄŻĘCA 24 | LM 80 | 4 | 4 | 85.36m2 | 644 732,41 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM 76 | 4 | 3 | 57.39m2 | 442 403 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM. 75 | 4 | 3 | 57.53m2 | 443 481 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM. 74 | 4 | 3 | 57.6m2 | 598 394,3 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM 54 | 3 | 2 | 39.36m2 | 335 060 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM 4 | 0 | 2 | 39.58m2 | 329 513,9 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM 37 | 2 | 2 | 39.28m2 | 334 380 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM 14 | 0 | 3 | 45.66m2 | 420 131,84 PLN | Dostępne | ||
KSIĄŻĘCA 24 | LM 13 | 0 | 3 | 45.71m2 | 452 299,93 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B4 | 3 | 1 | 26.34m2 | 468 852 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B2 | 3 | 1 | 26.34m2 | 468 852 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B15 | 3 | 2 | 45.79m2 | 755 535 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B14 | 3 | 3 | 64.98m2 | 1 033 182 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B12 | 3 | 1 | 26.34m2 | 447 780 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 03.B10 | 3 | 1 | 26.34m2 | 447 780 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 02.B9 | 2 | 1 | 32.75m2 | 556 750 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 02.B4 | 2 | 1 | 26.35m2 | 455 855 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 02.B3 | 2 | 1 | 26.4m2 | 456 720 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 02.B2 | 2 | 1 | 26.34m2 | 455 682 PLN | Dostępne | ||
ONYX RESORT & SPA | 02.B15 | 2 | 2 | 42.94m2 | 725 686 PLN | Dostępne |
Strona 1 z 8