Katalog apartamentów
Wybierz szczegóły
Typ nieruchomości
Piętro
Liczba pokoi
Metraż
do
Cena
do
zł/m2
Widok:
Numer | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Rzut | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.B8 | 3 | 1 | 30.2m2 | 528 500 PLN | Dostępne | ||
03.B16 | 3 | 2 | 47.05m2 | 792 792,5 PLN | Dostępne | ||
03.B15 | 3 | 2 | 45.79m2 | 771 561,5 PLN | Dostępne | ||
03.B14 | 3 | 3 | 64.98m2 | 1 033 182 PLN | Dostępne | ||
03.B12 | 3 | 1 | 26.34m2 | 447 780 PLN | Dostępne | ||
03.B10 | 3 | 1 | 26.34m2 | 447 780 PLN | Dostępne | ||
02.B9 | 2 | 1 | 32.75m2 | 556 750 PLN | Dostępne | ||
02.B6 | 2 | 1 | 30.7m2 | 537 250 PLN | Dostępne | ||
02.B3 | 2 | 1 | 26.4m2 | 456 720 PLN | Dostępne | ||
02.B2 | 2 | 1 | 26.34m2 | 455 682 PLN | Dostępne | ||
02.B15 | 2 | 2 | 42.94m2 | 725 686 PLN | Dostępne | ||
02.B14 | 2 | 1 | 30.53m2 | 519 010 PLN | Dostępne | ||
02.B13 | 2 | 1 | 32.59m2 | 554 030 PLN | Dostępne | ||
02.B12 | 2 | 1 | 26.35m2 | 447 950 PLN | Dostępne | ||
02.B11 | 2 | 1 | 26.41m2 | 448 970 PLN | Dostępne | ||
02.B10 | 2 | 1 | 26.34m2 | 447 780 PLN | Dostępne | ||
02.A9 | 2 | 1 | 27.56m2 | 471 276 PLN | Dostępne | ||
02.A8 | 2 | 2 | 46.65m2 | 811 710 PLN | Dostępne | ||
02.A7 | 2 | 3 | 50.16m2 | 857 736 PLN | Dostępne | ||
02.A6 | 2 | 1 | 44.02m2 | 752 742 PLN | Dostępne |
Strona 1 z 4